日本租車網·北海道租車公司·TOYOTA租車·日本租車公司·TOYOTA車型·TOYOTA Rent a Car

TOYOTA租車-車型一覽 Wagon‧RV‧小巴
W1等級(Wagon 箱型轎車 *自動波(檔))
外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
SIENTA HV | 7人 | 1,500cc +電動馬達 |
油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
27.2km/l | W4,235 / D1,695 / H1,675mm | |||
搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
![]() |
![]() |
外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
WISH | 7人 | 1,800cc |
油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
15.2km/l | W4,590 / D1,720 / H1,600mm | |||
搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
![]() |
![]() |
外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
Isis | 7人 | 1,800cc |
油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
13.6km/l | W4,635 / D1,695 / H1,670mm | |||
搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
![]() |
![]() |
W2等級(Wagon 箱型轎車 *自動波(檔))
外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
NOAH HV 油電混合動力 |
7人 | 1,797cc |
油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
23.8km/l | W4,695 / D1,695 / H1,825mm | |||
搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
![]() |
![]() |
外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
NOAH VOXY |
8人 | 2,000cc |
油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
13.4km/l | W4,595 / D1,695 / H1,850mm | |||
搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
![]() |
![]() |
W3等級(Wagon 箱型轎車 *自動波(檔))
外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
ESTIMA | 8人 | 2,400cc |
油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
12.4km/l | W4,795 / D1,800/ H1,730mm | |||
搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
![]() |
![]() |
外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
ALPHARD | 8人 | 2,493cc |
油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
11.6km/l | W4,850 / D1,830 / H1,890mm | |||
搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
![]() |
![]() |
W4等級(Wagon 箱型轎車 *自動波(檔)) 備註:需要D類國際駕照或大客車駕照
外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
HIACE GRAND CABIN |
10人 | 2,700cc |
油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
8.2km/l | W5,380 / D1,880 / H2,285mm | |||
搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
![]() |
![]() |
SUV1等級(四輪驅動越野車 *自動波(檔))
外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
RAV4 | 5人 | 2,400cc |
油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
12.6km/l | W4,335 / D1,815 / H1,685mm | |||
搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
![]() |
![]() |
SUV2等級(四輪驅動越野車 *自動波(檔))
外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
C-HR | 5人 | 1,200cc |
油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
15.4km/l | W4,360/ D1,795 / H1,565mm | |||
搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
![]() |
![]() |
SUV3等級(四輪驅動越野車 *自動波(檔))
外觀 | 內飾 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
![]() |
LAND CRUISER PRADO | 8人 | 2,700cc |
油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | |||
8.2km/l | W4,760/ D1,885 / H1,850mm | |||
搭載設備 | 推薦搭乘人數與裝載行李件數 | |||
![]() |
![]() |
V1等級(小巴 *自動波(檔))
外觀 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
Probox VAN | 5人 | 1,500cc |
油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | ||
13.8km/l | W4,195 / D1,690 / H1,530mm | ||
搭載設備 | 貨倉尺寸 | ||
![]() |
W1,810 / D1,420 / H0,930mm |
V2等級(小巴 *自動波(檔))
外觀 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
TOWN ACE VAN | 3~5人 | 1,500cc |
油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | ||
12.0km/l | W4,045 / D1,665 / H1,900mm | ||
搭載設備 | 貨倉尺寸 | ||
![]() |
W1,760 / D1,490 / H1,305mm |
V3等級(小巴 *自動波(檔))
外觀 | 車名 | 定員 | 排氣量 |
![]() |
HIACE LONG VAN | 3~9人 | 3,000cc Diesel |
油耗*1 | 外型(W=長 D=寬 H=高) | ||
10.4km/l | W4,695 / D1,695 / H1,980mm | ||
搭載設備 | 貨倉尺寸 | ||
![]() |
W2,500 / D1,450 / H1,300mm |
北海道露營車自駕旅遊推薦資訊
本欄資訊內容由日本漫遊網站策劃並製作,日本有關租車公司提供相關資訊。本欄刊載內容(文字、圖片、版式設計等)的版權由日本漫遊網站所有,未經書面許可,嚴禁以任何形式轉載或轉碼。